2025-11-28 18:45:21,343 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 922 - 56958924772
2025-11-29 10:53:03,703 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 923 - 56982884898
2025-11-29 10:53:37,786 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 924 - 56982884898
2025-11-29 10:54:01,389 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 925 - 56982884898
2025-11-29 10:56:37,569 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 926 - 56982884898
2025-11-29 10:58:27,915 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 927 - 56992308665
2025-11-29 10:59:16,897 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 928 - 56992308665
2025-11-29 13:06:04,726 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 929 - 56931239043
2025-11-29 13:06:07,386 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 930 - 56931239043
2025-11-29 20:42:33,569 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 931 - 56977393838
2025-11-29 20:43:18,168 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 932 - 56977393838
2025-11-29 23:13:10,163 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 933 - 56956264829
2025-11-29 23:13:12,852 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 934 - 56956264829
2025-11-30 10:29:55,647 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 935 - 56998222081
2025-11-30 10:29:58,347 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 936 - 56998222081
2025-11-30 10:52:00,449 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 937 - 56998817951
2025-11-30 10:52:03,189 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 938 - 56998817951
2025-11-30 11:00:24,267 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 939 - 56982884898
2025-11-30 11:29:34,636 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 940 - 56982884898
2025-11-30 11:29:58,829 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 941 - 56982884898
2025-11-30 11:31:12,070 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 942 - 56982884898
2025-11-30 18:37:10,094 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 943 - 56962451235
2025-11-30 18:37:12,829 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 944 - 56962451235
2025-12-01 09:38:27,398 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 945 - 56994419251
2025-12-01 09:38:40,196 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 946 - 56994419251
2025-12-01 10:36:55,133 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 947 - 56962191949
2025-12-01 10:36:57,897 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 948 - 56962191949
2025-12-01 10:40:55,228 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 949 - 56958458673
2025-12-01 14:42:09,073 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 950 - 56994698161
2025-12-01 19:43:16,109 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 951 - 56966991752
2025-12-01 19:43:18,872 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 952 - 56966991752
2025-12-01 21:55:08,872 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 953 - 56988195636
2025-12-01 21:55:11,538 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 954 - 56988195636
2025-12-01 22:12:44,565 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 955 - 56988195636
2025-12-01 22:13:32,489 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 956 - 56988195636
2025-12-01 23:41:44,334 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 957 - 56998818956
2025-12-02 07:18:46,446 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 958 - 56993498216
2025-12-02 07:18:49,196 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 959 - 56993498216
2025-12-02 07:23:03,239 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 960 - 56993498216
2025-12-02 07:23:45,061 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 961 - 56993498216
2025-12-02 09:40:07,598 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 962 - 56968457332
2025-12-02 09:40:11,208 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 963 - 56968457332
2025-12-02 09:43:02,817 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 964 - 56968457332
2025-12-02 09:43:48,371 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 965 - 56968457332
2025-12-02 10:14:49,230 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 966 - 56988373076
2025-12-02 10:14:51,934 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 967 - 56988373076
2025-12-02 10:23:16,054 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 968 - 56988373076
2025-12-02 10:24:35,452 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 969 - 56988373076
2025-12-02 10:24:42,209 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 970 - 56988373076
2025-12-02 10:25:03,739 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 971 - 56988373076
2025-12-02 10:25:03,791 [INFO] Reutilizando token GCI desde caché (menos de 20h).
2025-12-02 10:25:03,791 [INFO] Enviando seguimiento a GCI con payload:
{
  "id_cliente": 153904,
  "id_proyecto": 35,
  "id_medio": 0,
  "id_tipo_contacto": 39,
  "id_expectativa": 0,
  "comentario": "Nivel de interés Muy alta\r\n\r\nEstado de la conversación: Completo\r\n\r\nCliente Carolina Perez.\r\n\r\nTeléfono: 56988373076\r\n\r\nResultado de la interacción: Ser contactado. \r\n\r\nMedio de contacto solicitado: Whatsapp\r\n\r\nTelefono 56988373076\r\n\r\nMail: \r\n\r\n¿Dentro de presupuesto?: Si.-\r\n\r\nProyecto de interés del cliente: ENTRELOMAS 5.-\r\n\r\nTipo de producto: 3 dor 2 baños 78.5 mts².-\r\n\r\nSimulación presentada: *Simulación:* \n\n*Precio:* UF 7597.8\n*Pie:* de un 15%: $ 45,180,600 o UF 1139.67\n*Crédito:* 90% a 30 años\n*Tasa:* 4.7% \n*Dividendo:* UF 33.36 o $1,300,000\n*Renta mínima:* $5,300,000 (puedes complementar renta con un tercero)\n*El precio incluye un 10% de descuento y no considera estacionamiento ni bodega\r\n\r\nDetalle de conversación: https://dashboard.chatfuel.com/bot/682d0d697b03096dbc7fcf54/livechat?folder=all&conversationId=wa_56988373076_777419172126183&platform=whatsapp",
  "fecha_recontacto": "2025-12-02T13:25:03Z",
  "hora_recontacto": "13:25:03",
  "mantenerEjecutivo": true,
  "id_tipo": 0
}
2025-12-02 10:25:04,021 [WARNING] Primer intento fallido: 404 Client Error: Not Found for url: https://api-gci-rest.integracionplanok.io/api/seguimientos - Respuesta: {"message":"Debe enviar el id_medio"}
2025-12-02 10:25:04,041 [INFO] Reintentando con nuevo id_medio obtenido desde la DB: 17859
2025-12-02 10:25:04,041 [INFO] Enviando seguimiento a GCI con payload:
{
  "id_cliente": 153904,
  "id_proyecto": 35,
  "id_medio": 17859,
  "id_tipo_contacto": 39,
  "id_expectativa": 0,
  "comentario": "Nivel de interés Muy alta\r\n\r\nEstado de la conversación: Completo\r\n\r\nCliente Carolina Perez.\r\n\r\nTeléfono: 56988373076\r\n\r\nResultado de la interacción: Ser contactado. \r\n\r\nMedio de contacto solicitado: Whatsapp\r\n\r\nTelefono 56988373076\r\n\r\nMail: \r\n\r\n¿Dentro de presupuesto?: Si.-\r\n\r\nProyecto de interés del cliente: ENTRELOMAS 5.-\r\n\r\nTipo de producto: 3 dor 2 baños 78.5 mts².-\r\n\r\nSimulación presentada: *Simulación:* \n\n*Precio:* UF 7597.8\n*Pie:* de un 15%: $ 45,180,600 o UF 1139.67\n*Crédito:* 90% a 30 años\n*Tasa:* 4.7% \n*Dividendo:* UF 33.36 o $1,300,000\n*Renta mínima:* $5,300,000 (puedes complementar renta con un tercero)\n*El precio incluye un 10% de descuento y no considera estacionamiento ni bodega\r\n\r\nDetalle de conversación: https://dashboard.chatfuel.com/bot/682d0d697b03096dbc7fcf54/livechat?folder=all&conversationId=wa_56988373076_777419172126183&platform=whatsapp",
  "fecha_recontacto": "2025-12-02T13:25:03Z",
  "hora_recontacto": "13:25:03",
  "mantenerEjecutivo": true,
  "id_tipo": 0
}
2025-12-02 10:25:04,081 [ERROR] Segundo intento también fallido: 404 Client Error: Not Found for url: https://api-gci-rest.integracionplanok.io/api/seguimientos - Respuesta: {"message":"Debe enviar el id_expectativa"}
2025-12-02 10:25:04,082 [WARNING] Fallo al crear seguimiento GCI.
2025-12-02 12:00:43,722 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 972 - 56981368915
2025-12-02 18:52:13,284 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 973 - 56966991752
2025-12-02 19:16:45,299 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 974 - 56961917010
2025-12-02 19:16:47,868 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 975 - 56961917010
2025-12-02 22:49:01,334 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 976 - 56957402337
2025-12-03 09:30:43,850 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 977 - 56958458673
2025-12-03 09:32:59,716 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 978 - 56958458673
2025-12-03 12:55:15,060 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 979 - 888888858
2025-12-03 18:17:13,559 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 980 - 56990644484
2025-12-03 21:04:36,773 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 981 - 56973309780
2025-12-03 21:04:39,500 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 982 - 56973309780
2025-12-04 11:43:16,727 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 983 - 56977661971
2025-12-04 16:07:17,515 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 984 - 56996944045
2025-12-04 16:07:20,253 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 985 - 56996944045
2025-12-04 16:09:14,259 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 986 - 56996944045
2025-12-04 16:09:41,047 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 987 - 56996944045
2025-12-04 16:10:05,614 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 988 - 56996944045
2025-12-04 16:10:05,654 [INFO] Reutilizando token GCI desde caché (menos de 20h).
2025-12-04 16:10:05,654 [INFO] Enviando seguimiento a GCI con payload:
{
  "id_cliente": 153962,
  "id_proyecto": 35,
  "id_medio": 0,
  "id_tipo_contacto": 39,
  "id_expectativa": 0,
  "comentario": "Nivel de interés Muy alta\r\n\r\nEstado de la conversación: Completo\r\n\r\nCliente Juan Pablo Roco.\r\n\r\nTeléfono: 56996944045\r\n\r\nResultado de la interacción: Ser contactado. \r\n\r\nMedio de contacto solicitado: Teléfono\r\n\r\nTelefono 56996944045\r\n\r\nMail: \r\n\r\n¿Dentro de presupuesto?: Si.-\r\n\r\nProyecto de interés del cliente: ENTRELOMAS 5.-\r\n\r\nTipo de producto: 2 dor 1 baño 47.75 mts².-\r\n\r\nSimulación presentada: *Simulación:* \n\n*Precio:* UF 4538.7\n*Pie:* de un 15%: $ 26,989,600 o UF 680.805\n*Crédito:* 90% a 30 años\n*Tasa:* 4.7% \n*Dividendo:* UF 19.93 o $790,000\n*Renta mínima:* $3,200,000 (puedes complementar renta con un tercero)\n*El precio incluye un 10% de descuento y no considera estacionamiento ni bodega\r\n\r\nDetalle de conversación: https://dashboard.chatfuel.com/bot/682d0d697b03096dbc7fcf54/livechat?folder=all&conversationId=wa_56996944045_777419172126183&platform=whatsapp",
  "fecha_recontacto": "2025-12-04T19:10:05Z",
  "hora_recontacto": "19:10:05",
  "mantenerEjecutivo": true,
  "id_tipo": 0
}
2025-12-04 16:10:05,746 [WARNING] Primer intento fallido: 404 Client Error: Not Found for url: https://api-gci-rest.integracionplanok.io/api/seguimientos - Respuesta: {"message":"Debe enviar el id_medio"}
2025-12-04 16:10:05,922 [INFO] Reintentando con nuevo id_medio obtenido desde la DB: 17859
2025-12-04 16:10:05,922 [INFO] Enviando seguimiento a GCI con payload:
{
  "id_cliente": 153962,
  "id_proyecto": 35,
  "id_medio": 17859,
  "id_tipo_contacto": 39,
  "id_expectativa": 0,
  "comentario": "Nivel de interés Muy alta\r\n\r\nEstado de la conversación: Completo\r\n\r\nCliente Juan Pablo Roco.\r\n\r\nTeléfono: 56996944045\r\n\r\nResultado de la interacción: Ser contactado. \r\n\r\nMedio de contacto solicitado: Teléfono\r\n\r\nTelefono 56996944045\r\n\r\nMail: \r\n\r\n¿Dentro de presupuesto?: Si.-\r\n\r\nProyecto de interés del cliente: ENTRELOMAS 5.-\r\n\r\nTipo de producto: 2 dor 1 baño 47.75 mts².-\r\n\r\nSimulación presentada: *Simulación:* \n\n*Precio:* UF 4538.7\n*Pie:* de un 15%: $ 26,989,600 o UF 680.805\n*Crédito:* 90% a 30 años\n*Tasa:* 4.7% \n*Dividendo:* UF 19.93 o $790,000\n*Renta mínima:* $3,200,000 (puedes complementar renta con un tercero)\n*El precio incluye un 10% de descuento y no considera estacionamiento ni bodega\r\n\r\nDetalle de conversación: https://dashboard.chatfuel.com/bot/682d0d697b03096dbc7fcf54/livechat?folder=all&conversationId=wa_56996944045_777419172126183&platform=whatsapp",
  "fecha_recontacto": "2025-12-04T19:10:05Z",
  "hora_recontacto": "19:10:05",
  "mantenerEjecutivo": true,
  "id_tipo": 0
}
2025-12-04 16:10:05,966 [ERROR] Segundo intento también fallido: 404 Client Error: Not Found for url: https://api-gci-rest.integracionplanok.io/api/seguimientos - Respuesta: {"message":"Debe enviar el id_expectativa"}
2025-12-04 16:10:05,967 [WARNING] Fallo al crear seguimiento GCI.
2025-12-04 21:50:42,722 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 989 - 56976487107
2025-12-04 22:06:06,229 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 990 - 56973309780
2025-12-04 22:21:58,847 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 991 - 56976487107
2025-12-04 22:22:29,557 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 992 - 56976487107
2025-12-04 23:13:15,056 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 993 - 56994199190
2025-12-04 23:13:18,140 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 994 - 56994199190
2025-12-05 03:32:51,332 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 995 - 56945585521
2025-12-05 20:52:55,997 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 996 - 56923876373
2025-12-05 20:52:58,787 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 997 - 56923876373
2025-12-06 05:14:20,209 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 998 - 56946155355
2025-12-06 05:14:23,000 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 999 - 56946155355
2025-12-06 08:21:38,219 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1000 - 56923876373
2025-12-06 08:55:32,563 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1001 - 56923876373
2025-12-06 11:26:59,113 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1002 - 56994232395
2025-12-06 13:52:21,738 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1003 - 56996953463
2025-12-06 13:52:22,068 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1004 - 56996953463
2025-12-06 18:35:03,144 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1005 - 56994527943
2025-12-06 19:08:27,468 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1006 - 56969024776
2025-12-06 19:08:30,337 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1007 - 56969024776
2025-12-06 19:10:29,556 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1008 - 56969024776
2025-12-06 19:11:35,811 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1009 - 56969024776
2025-12-06 20:08:53,700 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1010 - 56969024776
2025-12-06 20:09:18,504 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1011 - 56969024776
2025-12-06 20:10:23,176 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1012 - 56969024776
2025-12-06 20:11:03,236 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1013 - 56969024776
2025-12-06 23:23:10,541 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1014 - 56997963091
2025-12-06 23:23:14,083 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1015 - 56997963091
2025-12-06 23:31:08,986 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1016 - 56997963091
2025-12-06 23:33:39,614 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1017 - 56997963091
2025-12-07 11:35:15,854 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1018 - 56923876373
2025-12-07 11:35:32,961 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1019 - 56923876373
2025-12-07 11:35:48,712 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1020 - 56923876373
2025-12-07 11:35:49,115 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1021 - 56923876373
2025-12-07 11:36:05,861 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1022 - 56923876373
2025-12-07 12:08:32,085 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1023 - 56988189694
2025-12-07 15:55:45,553 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1024 - 56956090492
2025-12-07 15:55:48,298 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1025 - 56956090492
2025-12-07 16:55:18,468 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1026 - 56983602424
2025-12-07 16:55:21,212 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1027 - 56983602424
2025-12-07 17:02:38,818 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1028 - 56983602424
2025-12-07 20:23:23,645 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1029 - 56998215232
2025-12-07 20:23:26,307 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1030 - 56998215232
2025-12-08 00:29:19,542 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1031 - 56957527013
2025-12-08 00:29:22,415 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1032 - 56957527013
2025-12-08 00:31:13,581 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1033 - 56957527013
2025-12-08 00:31:31,202 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1034 - 56957527013
2025-12-08 09:11:17,761 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1035 - 56971993928
2025-12-08 09:11:20,617 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1036 - 56971993928
2025-12-08 14:12:28,438 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1037 - 56956277962
2025-12-08 14:12:31,006 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1038 - 56956277962
2025-12-08 15:31:21,804 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1039 - 56988023098
2025-12-08 17:18:25,533 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1040 - 56983602424
2025-12-08 17:31:27,001 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1041 - 56983602424
2025-12-08 21:40:18,799 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1042 - 56945715207
2025-12-08 21:40:21,629 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1043 - 56945715207
2025-12-08 21:51:56,754 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1044 - 56945715207
2025-12-08 21:52:20,947 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1045 - 56945715207
2025-12-08 21:52:59,014 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1046 - 56945715207
2025-12-08 22:58:26,351 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1047 - 56940112498
2025-12-09 04:46:53,432 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1048 - 56982105795
2025-12-09 04:46:56,290 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1049 - 56982105795
2025-12-09 10:40:59,536 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1050 - 56971993928
2025-12-09 10:57:28,050 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1051 - 56992310135
2025-12-09 11:48:12,755 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1052 - 56992310135
2025-12-09 11:50:42,010 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1053 - 56999746444
2025-12-09 11:50:53,140 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1054 - 56999746444
2025-12-09 16:14:38,342 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1055 - 56978950445
2025-12-09 16:14:43,118 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1056 - 56978950445
2025-12-10 12:42:42,574 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1057 - 56976153333
2025-12-10 12:42:45,430 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1058 - 56976153333
2025-12-10 19:19:27,814 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1059 - 56967284605
2025-12-10 19:19:30,670 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1060 - 56967284605
2025-12-10 19:21:38,977 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1061 - 56967284605
2025-12-10 19:21:41,040 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1062 - 56967284605
2025-12-10 19:22:34,838 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1063 - 56967284605
2025-12-10 19:38:14,885 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1064 - 56967284605
2025-12-10 19:41:44,642 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1065 - 56967284605
2025-12-10 19:59:57,224 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1066 - 56967284605
2025-12-10 20:04:04,960 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1067 - 56967284605
2025-12-10 20:05:29,332 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1068 - 56967284605
2025-12-11 08:34:46,534 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1069 - 56972135694
2025-12-11 15:17:35,148 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1070 - 56976153333
2025-12-11 23:53:19,597 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1071 - 56988199483
2025-12-11 23:53:22,461 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1072 - 56988199483
2025-12-12 01:25:57,841 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1073 - 56949921621
2025-12-12 01:26:00,869 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1074 - 56949921621
2025-12-12 19:37:57,575 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1075 - 56964651069
2025-12-12 19:38:00,295 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1076 - 56964651069
2025-12-13 09:21:58,314 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1077 - 56963608927
2025-12-13 09:22:01,127 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1078 - 56963608927
2025-12-13 10:12:12,256 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1079 - 56991632924
2025-12-13 10:12:15,093 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1080 - 56991632924
2025-12-13 13:51:33,309 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1081 - 56987157039
2025-12-13 13:51:36,325 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1082 - 56987157039
2025-12-13 13:54:29,040 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1083 - 56987157039
2025-12-13 14:41:53,930 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1084 - 56972872202
2025-12-13 14:41:57,075 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1085 - 56972872202
2025-12-13 20:42:07,682 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1086 - 56992139243
2025-12-13 20:42:10,438 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1087 - 56992139243
2025-12-13 22:46:41,358 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1088 - 56987555306
2025-12-13 22:46:44,083 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1089 - 56987555306
2025-12-13 22:49:00,495 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1090 - 56987555306
2025-12-13 22:50:24,477 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1091 - 56987555306
2025-12-13 22:52:13,358 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1092 - 56987555306
2025-12-13 22:52:51,049 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1093 - 56987555306
2025-12-13 22:53:09,362 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1094 - 56987555306
2025-12-13 22:53:09,369 [INFO] Reutilizando token GCI desde caché (menos de 20h).
2025-12-13 22:53:09,370 [INFO] Enviando seguimiento a GCI con payload:
{
  "id_cliente": 154192,
  "id_proyecto": 35,
  "id_medio": 0,
  "id_tipo_contacto": 39,
  "id_expectativa": 0,
  "comentario": "Nivel de interés Muy alta\r\n\r\nEstado de la conversación: Completo\r\n\r\nCliente Hern Ponce.\r\n\r\nTeléfono: 56987555306\r\n\r\nResultado de la interacción: Ser contactado. \r\n\r\nMedio de contacto solicitado: Whatsapp\r\n\r\nTelefono 56987555306\r\n\r\nMail: \r\n\r\n¿Dentro de presupuesto?: Si.-\r\n\r\nProyecto de interés del cliente: ENTRELOMAS 5.-\r\n\r\nTipo de producto: 1 dor 1 baño 42.76 mts².-\r\n\r\nSimulación presentada: *Simulación:* \n\n*Precio:* UF 4395.6\n*Pie:* de un 15%: $ 26,148,700 o UF 659.34\n*Crédito:* 90% a 30 años\n*Tasa:* 4.7% \n*Dividendo:* UF 19.3 o $770,000\n*Renta mínima:* $3,100,000 (puedes complementar renta con un tercero)\n*El precio incluye un 10% de descuento y no considera estacionamiento ni bodega\r\n\r\nDetalle de conversación: https://dashboard.chatfuel.com/bot/682d0d697b03096dbc7fcf54/livechat?folder=all&conversationId=wa_56987555306_806896115847997&platform=whatsapp",
  "fecha_recontacto": "2025-12-14T01:53:09Z",
  "hora_recontacto": "01:53:09",
  "mantenerEjecutivo": true,
  "id_tipo": 0
}
2025-12-13 22:53:09,520 [WARNING] Primer intento fallido: 404 Client Error: Not Found for url: https://api-gci-rest.integracionplanok.io/api/seguimientos - Respuesta: {"message":"Debe enviar el id_medio"}
2025-12-13 22:53:09,524 [INFO] Reintentando con nuevo id_medio obtenido desde la DB: 17859
2025-12-13 22:53:09,525 [INFO] Enviando seguimiento a GCI con payload:
{
  "id_cliente": 154192,
  "id_proyecto": 35,
  "id_medio": 17859,
  "id_tipo_contacto": 39,
  "id_expectativa": 0,
  "comentario": "Nivel de interés Muy alta\r\n\r\nEstado de la conversación: Completo\r\n\r\nCliente Hern Ponce.\r\n\r\nTeléfono: 56987555306\r\n\r\nResultado de la interacción: Ser contactado. \r\n\r\nMedio de contacto solicitado: Whatsapp\r\n\r\nTelefono 56987555306\r\n\r\nMail: \r\n\r\n¿Dentro de presupuesto?: Si.-\r\n\r\nProyecto de interés del cliente: ENTRELOMAS 5.-\r\n\r\nTipo de producto: 1 dor 1 baño 42.76 mts².-\r\n\r\nSimulación presentada: *Simulación:* \n\n*Precio:* UF 4395.6\n*Pie:* de un 15%: $ 26,148,700 o UF 659.34\n*Crédito:* 90% a 30 años\n*Tasa:* 4.7% \n*Dividendo:* UF 19.3 o $770,000\n*Renta mínima:* $3,100,000 (puedes complementar renta con un tercero)\n*El precio incluye un 10% de descuento y no considera estacionamiento ni bodega\r\n\r\nDetalle de conversación: https://dashboard.chatfuel.com/bot/682d0d697b03096dbc7fcf54/livechat?folder=all&conversationId=wa_56987555306_806896115847997&platform=whatsapp",
  "fecha_recontacto": "2025-12-14T01:53:09Z",
  "hora_recontacto": "01:53:09",
  "mantenerEjecutivo": true,
  "id_tipo": 0
}
2025-12-13 22:53:09,552 [ERROR] Segundo intento también fallido: 404 Client Error: Not Found for url: https://api-gci-rest.integracionplanok.io/api/seguimientos - Respuesta: {"message":"Debe enviar el id_expectativa"}
2025-12-13 22:53:09,553 [WARNING] Fallo al crear seguimiento GCI.
2025-12-14 09:06:49,215 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1095 - 56995084185
2025-12-14 09:06:51,771 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1096 - 56995084185
2025-12-14 09:07:01,482 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1097 - 56995084185
2025-12-14 09:07:02,893 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1098 - 56995084185
2025-12-14 09:07:58,721 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1099 - 56995084185
2025-12-14 14:59:17,023 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1100 - 56972872202
2025-12-14 15:04:06,656 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1101 - 56947307819
2025-12-14 15:04:09,258 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1102 - 56947307819
2025-12-14 15:07:06,570 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1103 - 56947307819
2025-12-14 15:07:31,140 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1104 - 56947307819
2025-12-14 15:07:53,875 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1105 - 56947307819
2025-12-14 15:17:31,298 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1106 - 56972872202
2025-12-14 15:18:06,131 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1107 - 56972872202
2025-12-14 15:18:57,442 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1108 - 56972872202
2025-12-14 17:06:56,269 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1109 - 56956090492
2025-12-14 17:06:59,284 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1110 - 56956090492
2025-12-14 17:09:09,280 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1111 - 56956090492
2025-12-14 17:09:19,451 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1112 - 56956090492
2025-12-14 17:09:45,829 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1113 - 56956090492
2025-12-14 17:10:22,547 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1114 - 56956090492
2025-12-14 17:10:45,730 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1115 - 56956090492
2025-12-14 17:11:17,156 [INFO] ✅ Lead insertado ID: 1116 - 56956090492
2025-12-14 17:11:17,159 [INFO] Token GCI en caché superó las 20h. Solicitar token nuevo.
2025-12-14 17:11:17,500 [INFO] Nuevo token GCI guardado en caché.
2025-12-14 17:11:17,500 [INFO] Enviando seguimiento a GCI con payload:
{
  "id_cliente": 154044,
  "id_proyecto": 35,
  "id_medio": 0,
  "id_tipo_contacto": 39,
